台湾28开奖记录与台湾PC28历史数据
台湾28第115066184期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 8 期 小单 未开 0 期 小双 未开 20 期
台湾PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066185 | --- | 小双 | --- |
| 115066184 | 0+2+3=05 | 大单 | 中 |
| 115066183 | 6+8+5=19 | 小双 | 错 |
| 115066182 | 7+6+8=21 | 大双 | 中 |
| 115066181 | 4+6+7=17 | 大双 | 中 |
台湾28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066184 | 11-23 07:30:00 | 0+2+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115066183 | 11-23 07:25:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066182 | 11-23 07:20:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115066181 | 11-23 07:15:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066180 | 11-23 07:10:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115066179 | 11-23 07:05:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066178 | 11-22 23:55:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066177 | 11-22 23:50:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066176 | 11-22 23:45:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066175 | 11-22 23:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066174 | 11-22 23:35:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066173 | 11-22 23:30:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066172 | 11-22 23:25:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066171 | 11-22 23:20:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066170 | 11-22 23:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066169 | 11-22 23:10:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066168 | 11-22 23:05:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066167 | 11-22 23:00:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115066166 | 11-22 22:55:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066165 | 11-22 22:50:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115066164 | 11-22 22:45:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066163 | 11-22 22:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066162 | 11-22 22:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066161 | 11-22 22:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066160 | 11-22 22:25:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066159 | 11-22 22:20:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066158 | 11-22 22:15:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066157 | 11-22 22:10:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066156 | 11-22 22:05:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066155 | 11-22 22:00:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066154 | 11-22 21:55:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066153 | 11-22 21:50:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066152 | 11-22 21:45:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066151 | 11-22 21:40:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066150 | 11-22 21:35:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066149 | 11-22 21:30:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066148 | 11-22 21:25:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066147 | 11-22 21:20:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066146 | 11-22 21:15:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066145 | 11-22 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 11-22 21:05:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 11-22 21:00:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 11-22 20:55:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 11-22 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 11-22 20:45:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 11-22 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 11-22 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 11-22 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 11-22 20:25:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 11-22 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 11-22 20:15:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 11-22 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 11-22 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 11-22 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 11-22 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 11-22 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 11-22 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 11-22 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 11-22 19:35:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 11-22 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 11-22 19:25:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 11-22 19:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 11-22 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 11-22 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 11-22 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 11-22 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 11-22 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 11-22 18:50:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 11-22 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 11-22 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 11-22 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 11-22 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 11-22 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 11-22 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 11-22 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 11-22 18:10:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 11-22 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 11-22 18:00:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 11-22 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 11-22 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 11-22 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 11-22 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 11-22 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 11-22 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 11-22 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 11-22 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 11-22 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 11-22 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 11-22 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 11-22 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 11-22 16:55:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 11-22 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 11-22 16:45:00 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 11-22 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 11-22 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 11-22 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 11-22 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 11-22 16:20:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 11-22 16:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 11-22 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
台湾28数据怎么看
表格列出了最近100期台湾28开奖号码,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要对比形态规律时,建议配合“走势”一起查看。
台湾28开奖概况
极大(22–27)出现5次,极小(0–5)4次。开出次数最多的和值是12(10次)、16(8次)和20(8次)。近100期平均和值是13.76,长期平均是13.5。组合方面,大单20次、大双30次、小单26次、小双24次。近100期中,大开出50次、小50次,单46次、双54次。
- 大50
- 小50
- 单46
- 双54
- 大单20
- 大双30
- 小单26
- 小双24
- 极大5
- 极小4
- 对子22
- 豹子0
纳恩28数据提供哪些台湾28数据
纳恩28数据是一个专注汇总台湾28开奖结果的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,同时收录近100期历史记录,便于回看走势。当前最新是第115066184期,开出0+2+3=05,属于小单。
台湾28常见问题
台湾28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。比如0+2+3=05。
和值出现概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只有0.1%。近100期开出最多的是12。
有没有手机版?
可以。网站自适应手机和电脑浏览器,用浏览器访问natener.com就行,不需要下载APP。
台湾28每期间隔是多久?
按近期的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每日有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
算法和模式是什么意思?
算法是计算预测的方法,本站有6套(和值惯性算法、杀组计划、尾数定位算法、冷热分析算法、支持向量机模型、凤凰涅槃算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以切换每种模式使用。
怎么看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没出现,用来了解分布变化。需要说明每一期结果相互独立,遗漏长不等于下期会开。
本站声明
纳恩28数据只提供台湾28数据查询和统计参考,不提供任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。