加拿大西28历史开奖(近100期加拿大西PC28记录)
加拿大西28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 2 期 小单 未开 18 期 小双 未开 0 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90157 | --- | 大单 | --- |
| 90156 | 6+2+2=10 | 小单 | 中 |
| 90155 | 4+5+1=10 | 大单 | 错 |
| 90154 | 9+4+3=16 | 小双 | 中 |
| 90153 | 6+4+5=15 | 小双 | 错 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90156 | 11-23 07:20:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90155 | 11-23 07:15:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90154 | 11-23 07:10:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90153 | 11-23 07:05:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 90152 | 11-23 07:00:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90151 | 11-23 06:55:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90150 | 11-23 06:50:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90149 | 11-23 06:45:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90148 | 11-23 06:40:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90147 | 11-23 06:35:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90146 | 11-23 06:30:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90145 | 11-23 06:25:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90144 | 11-23 06:20:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90143 | 11-23 06:15:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90142 | 11-23 06:10:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90141 | 11-23 06:05:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90140 | 11-23 06:00:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90139 | 11-23 05:55:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 90138 | 11-23 05:50:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90137 | 11-23 05:45:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90136 | 11-23 05:40:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90135 | 11-23 05:35:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90134 | 11-23 05:30:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90133 | 11-23 05:25:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90132 | 11-23 05:20:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90131 | 11-23 05:15:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90130 | 11-23 05:10:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90129 | 11-23 05:05:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90128 | 11-23 05:00:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 90127 | 11-23 04:55:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90126 | 11-23 04:50:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90125 | 11-23 04:45:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90124 | 11-23 04:40:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90123 | 11-23 04:35:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90122 | 11-23 04:30:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90121 | 11-23 04:25:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90120 | 11-23 04:20:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90119 | 11-23 04:15:00 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90118 | 11-23 04:10:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90117 | 11-23 04:05:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90116 | 11-23 04:00:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90115 | 11-23 03:55:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90114 | 11-23 03:50:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90113 | 11-23 03:45:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 90112 | 11-23 03:40:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90111 | 11-23 03:35:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90110 | 11-23 03:30:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90109 | 11-23 03:25:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90108 | 11-23 03:20:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90107 | 11-23 03:15:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90106 | 11-23 03:10:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90105 | 11-23 03:05:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90104 | 11-23 03:00:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90103 | 11-23 02:55:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90102 | 11-23 02:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90101 | 11-23 02:45:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90100 | 11-23 02:40:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90099 | 11-23 02:35:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90098 | 11-23 02:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90097 | 11-23 02:25:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90096 | 11-23 02:20:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90095 | 11-23 02:15:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90094 | 11-23 02:10:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90093 | 11-23 02:05:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90092 | 11-23 02:00:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90091 | 11-23 01:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90090 | 11-23 01:50:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90089 | 11-23 01:45:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90088 | 11-23 01:40:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90087 | 11-23 01:35:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90086 | 11-23 01:30:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90085 | 11-23 01:25:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90084 | 11-23 01:20:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90083 | 11-23 01:15:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 90082 | 11-23 01:10:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90081 | 11-23 01:05:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90080 | 11-23 01:00:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90079 | 11-23 00:55:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90078 | 11-23 00:50:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90077 | 11-23 00:45:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90076 | 11-23 00:40:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90075 | 11-23 00:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90074 | 11-23 00:30:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90073 | 11-23 00:25:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90072 | 11-23 00:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90071 | 11-23 00:15:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90070 | 11-23 00:10:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90069 | 11-23 00:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90068 | 11-23 00:00:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90067 | 11-22 23:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90066 | 11-22 23:50:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90065 | 11-22 23:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90064 | 11-22 23:40:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90063 | 11-22 23:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90062 | 11-22 23:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90061 | 11-22 23:25:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90060 | 11-22 23:20:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90059 | 11-22 23:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90058 | 11-22 23:10:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90057 | 11-22 23:05:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
加拿大西28表格怎么读
下表收录了近100期加拿大西28开奖数据,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要看走势规律的话,可以配合“走势”对照看。
加拿大西28近100期数据统计
统计最近100期:大54期、小46期;单46期、双54期。截至最新一期已连续3期开出双。两端和值里,极大6次、极小1次。大小单双组合分别为:大单26、大双28、小单20、小双26。当前遗漏最久的和值是27,已经755期没开;其次是0(570期)。近100期平均和值为13.98,理论平均值是13.5。
- 大54
- 小46
- 单46
- 双54
- 大单26
- 大双28
- 小单20
- 小双26
- 极大6
- 极小1
- 对子21
- 豹子0
关于纳恩28数据(加拿大西28数据)
纳恩28数据(natener.com)主要整理加拿大西28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。当前最新是第90156期,结果为6+2+2=10,属于小双。
加拿大西28问答
遗漏统计有什么用?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没出现,用来观察分布情况。要注意每期开奖相互独立,遗漏长并不代表下期就开。
加拿大西28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都约8.4%,所以间隔往往较长。
加拿大西28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
加拿大西28结果从哪来?
开奖结果来自加拿大西部Keno数据的公开结果,程序每期采集后校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
使用说明
纳恩28数据只做加拿大西28数据整理与研究参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。