比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
比特币28当期开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 19 期
比特币28和值惯性算法·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230441 | --- | 小双 | --- |
| 11230440 | 1+7+3=11 | 大单 | 中 |
| 11230439 | 9+6+8=23 | 小双 | 错 |
| 11230438 | 4+3+7=14 | 小双 | 中 |
| 11230437 | 7+5+2=14 | 大单 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230440 | 11-23 07:20:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230439 | 11-23 07:19:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11230438 | 11-23 07:18:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230437 | 11-23 07:17:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230436 | 11-23 07:16:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230435 | 11-23 07:15:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230434 | 11-23 07:14:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230433 | 11-23 07:13:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230432 | 11-23 07:12:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230431 | 11-23 07:11:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230430 | 11-23 07:10:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11230429 | 11-23 07:09:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230428 | 11-23 07:08:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230427 | 11-23 07:07:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230426 | 11-23 07:06:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230425 | 11-23 07:05:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230424 | 11-23 07:04:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230423 | 11-23 07:03:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230422 | 11-23 07:02:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230421 | 11-23 07:01:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230420 | 11-23 07:00:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230419 | 11-23 06:59:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230418 | 11-23 06:58:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230417 | 11-23 06:57:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230416 | 11-23 06:56:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230415 | 11-23 06:55:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230414 | 11-23 06:54:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230413 | 11-23 06:53:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230412 | 11-23 06:52:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230411 | 11-23 06:51:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230410 | 11-23 06:50:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230409 | 11-23 06:49:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230408 | 11-23 06:48:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230407 | 11-23 06:47:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230406 | 11-23 06:46:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230405 | 11-23 06:45:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230404 | 11-23 06:44:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230403 | 11-23 06:43:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230402 | 11-23 06:42:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230401 | 11-23 06:41:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11230400 | 11-23 06:40:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230399 | 11-23 06:39:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230398 | 11-23 06:38:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230397 | 11-23 06:37:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230396 | 11-23 06:36:00 | 0+7+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230395 | 11-23 06:35:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230394 | 11-23 06:34:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230393 | 11-23 06:33:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230392 | 11-23 06:32:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230391 | 11-23 06:31:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230390 | 11-23 06:30:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230389 | 11-23 06:29:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11230388 | 11-23 06:28:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230387 | 11-23 06:27:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230386 | 11-23 06:26:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230385 | 11-23 06:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230384 | 11-23 06:24:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230383 | 11-23 06:23:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230382 | 11-23 06:22:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230381 | 11-23 06:21:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230380 | 11-23 06:20:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230379 | 11-23 06:19:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230378 | 11-23 06:18:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230377 | 11-23 06:17:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230376 | 11-23 06:16:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230375 | 11-23 06:15:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230374 | 11-23 06:14:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230373 | 11-23 06:13:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230372 | 11-23 06:12:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230371 | 11-23 06:11:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230370 | 11-23 06:10:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230369 | 11-23 06:09:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230368 | 11-23 06:08:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230367 | 11-23 06:07:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230366 | 11-23 06:06:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230365 | 11-23 06:05:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230364 | 11-23 06:04:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230363 | 11-23 06:03:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230362 | 11-23 06:02:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230361 | 11-23 06:01:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230360 | 11-23 06:00:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230359 | 11-23 05:59:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230358 | 11-23 05:58:00 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230357 | 11-23 05:57:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230356 | 11-23 05:56:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230355 | 11-23 05:55:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230354 | 11-23 05:54:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230353 | 11-23 05:53:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230352 | 11-23 05:52:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230351 | 11-23 05:51:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230350 | 11-23 05:50:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230349 | 11-23 05:49:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230348 | 11-23 05:48:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230347 | 11-23 05:47:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230346 | 11-23 05:46:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230345 | 11-23 05:45:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230344 | 11-23 05:44:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230343 | 11-23 05:43:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230342 | 11-23 05:42:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230341 | 11-23 05:41:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
比特币28表格怎么读
这一页以期号倒序列出比特币28最近一百期开奖结果,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后自动更新最新一期。
BTC28大小单双统计
两端和值里,极大4次、极小4次。近10期里和值依次为11、23、14、14、17、13、14、14、22、13。高频和值依次是14、12、19,各开出13、10、9次。目前遗漏最久的和值是0,已有2835期没开;然后是1(643期)。近100期中,大开出54次、小46次,单48次、双52次。
- 大54
- 小46
- 单48
- 双52
- 大单24
- 大双30
- 小单24
- 小双22
- 极大4
- 极小4
- 对子26
- 豹子1
纳恩28数据:比特币28开奖与预测查询
纳恩28数据是一个专门整理比特币28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。所有数据采集自比特币公开数据等公开开奖,我们仅做整理和呈现。
BTC28热门问题
比特币28数据从哪来?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统每期采集并核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
可以查以前的开奖记录吗?
“历史记录”页面列出近100期完整记录,包括号码、和值、大小单双与组合属性,开奖后同步更新。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数为双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,可以观察冷热变化。要注意每一期开奖独立,遗漏久不等于马上会开。
开奖后多长时间更新?
不需要。计时归零后网页将自动获取新结果,一般几秒之内就会更新;赶上维护时段就等恢复后自动续上。
按预测能稳赚吗?
不可以。开奖属于随机结果,任何算法都只能根据历史做统计参考,本站不做投注建议,请理性看待。
网站声明
本站只提供比特币28开奖数据查询与统计参考,并不提供任何投注服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。